Код 991 — какой оператор и регион
Код 991: 9 999 999 номеров, 324 диапазона. Основной оператор по реестру — Ростелеком (49% ёмкости), основной регион — Город Москва, Московская область (52%).
Операторы кода 991
| Оператор | Номеров | Доля кода |
|---|---|---|
| Ростелеком | 4 919 000 | 49% |
| Теле2 | 4 872 000 | 49% |
| Yota | 100 000 | 1% |
| МТТ | 61 500 | 1% |
| Спринт | 30 000 | 0% |
| Интернод | 10 000 | 0% |
| Миател | 7 499 | 0% |
Оператор указан по реестру выделенных диапазонов. С 2013 года номер можно перенести к другому оператору, поэтому у конкретного абонента оператор может быть иным — проверить полный номер: регион и оператор по номеру.
Регионы кода 991
| Территория | Номеров | Доля кода |
|---|---|---|
| Город Москва, Московская область | 5 167 799 | 52% |
| Город Санкт-Петербург, Ленинградская область | 926 200 | 9% |
| Краснодарский край | 224 400 | 2% |
| Ростовская область | 174 500 | 2% |
| Нижегородская область | 132 500 | 1% |
| Пермский край | 125 000 | 1% |
| Свердловская область | 118 000 | 1% |
| Волгоградская область | 109 400 | 1% |
| Воронежская область | 94 000 | 1% |
| Новосибирская область | 89 500 | 1% |
| Мурманская область | 88 500 | 1% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 88 000 | 1% |
| Ненецкий автономный округ, Архангельская область | 84 000 | 1% |
| Республика Коми | 82 100 | 1% |
| Омская область | 75 700 | 1% |
| Приморский край | 72 500 | 1% |
| Республика Татарстан | 72 500 | 1% |
| Самарская область | 71 000 | 1% |
| Челябинская область | 70 000 | 1% |
| Иркутская область | 67 500 | 1% |
| Саратовская область | 67 500 | 1% |
| Тульская область | 67 000 | 1% |
| Калининградская область | 64 500 | 1% |
| Смоленская область | 64 000 | 1% |
| Вологодская область | 62 200 | 1% |
| Липецкая область | 61 000 | 1% |
| Белгородская область | 60 000 | 1% |
| Красноярский край | 60 000 | 1% |
| Ярославская область | 58 000 | 1% |
| Ивановская область | 58 000 | 1% |
| Новгородская область | 57 500 | 1% |
| Оренбургская область | 56 800 | 1% |
| Курганская область | 55 000 | 1% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 53 500 | 1% |
| Тамбовская область | 50 500 | 1% |
| Кировская область | 50 000 | 1% |
| Республика Карелия | 49 700 | 0% |
| Псковская область | 48 500 | 0% |
| Курская область | 48 000 | 0% |
| Ульяновская область | 46 000 | 0% |
| Орловская область | 45 000 | 0% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 45 000 | 0% |
| Пензенская область | 44 500 | 0% |
| Томская область | 43 500 | 0% |
| Тверская область | 43 000 | 0% |
| Удмуртская Республика | 42 200 | 0% |
| Республика Мордовия | 40 500 | 0% |
| Владимирская область | 38 000 | 0% |
| Рязанская область | 38 000 | 0% |
| Республика Адыгея | 37 500 | 0% |
| Калужская область | 35 500 | 0% |
| Ставропольский край | 35 000 | 0% |
| Республика Марий Эл | 33 500 | 0% |
| Брянская область | 31 500 | 0% |
| Тюменская область | 30 000 | 0% |
| Алтайский край | 29 800 | 0% |
| Республика Бурятия | 27 500 | 0% |
| Костромская область | 27 000 | 0% |
| Республика Башкортостан | 26 000 | 0% |
| Сахалинская область | 24 500 | 0% |
| Камчатский край | 24 000 | 0% |
| Хабаровский край | 18 000 | 0% |
| Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 16 000 | 0% |
| Забайкальский край | 14 000 | 0% |
| Республика Хакасия | 13 500 | 0% |
| Магаданская область | 13 200 | 0% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13 000 | 0% |
| Астраханская область | 12 000 | 0% |
| Московская область, Город Москва | 10 000 | 0% |
| Амурская область | 9 000 | 0% |
| Республика Тыва | 9 000 | 0% |
| Республика Алтай | 9 000 | 0% |
| Республика Саха (Якутия) | 8 000 | 0% |
| г. Норильск|г.о. город Норильск|Красноярский край | 6 000 | 0% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 000 | 0% |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6 000 | 0% |
| Еврейская автономная область | 5 000 | 0% |
| Республика Ингушетия | 4 000 | 0% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 000 | 0% |
| Чеченская Республика | 4 000 | 0% |
| Республика Калмыкия | 4 000 | 0% |
| Республика Дагестан | 2 000 | 0% |
| Чукотский автономный округ | 2 000 | 0% |
Диапазоны кода 991
Показать все 324 диапазона
| С | По | Оператор | Территория |
|---|---|---|---|
| 991 000-00-00 | 991 016-99-99 | Теле2 | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 017-00-00 | 991 017-09-99 | Теле2 | Республика Карелия |
| 991 017-10-00 | 991 017-19-99 | Теле2 | Новгородская область |
| 991 017-20-00 | 991 017-99-99 | МТТ | Омская область |
| 991 018-00-00 | 991 018-99-99 | МТТ | Свердловская область |
| 991 019-00-00 | 991 051-99-99 | Ростелеком | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 052-00-00 | 991 054-79-99 | Ростелеком | Ненецкий автономный округ, Архангельская область |
| 991 054-80-00 | 991 056-09-99 | Ростелеком | Вологодская область |
| 991 056-10-00 | 991 057-79-99 | Ростелеком | Калининградская область |
| 991 057-80-00 | 991 058-99-99 | Ростелеком | Республика Карелия |
| 991 059-00-00 | 991 061-69-99 | Ростелеком | Мурманская область |
| 991 061-70-00 | 991 064-49-99 | Ростелеком | Республика Коми |
| 991 064-50-00 | 991 065-79-99 | Ростелеком | Псковская область |
| 991 065-80-00 | 991 067-19-99 | Ростелеком | Новгородская область |
| 991 067-20-00 | 991 070-59-99 | Ростелеком | Приморский край |
| 991 070-60-00 | 991 072-19-99 | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991 072-20-00 | 991 073-09-99 | Ростелеком | Камчатский край |
| 991 073-10-00 | 991 073-24-99 | Ростелеком | Еврейская автономная область |
| 991 073-25-00 | 991 074-01-99 | Ростелеком | Магаданская область |
| 991 074-02-00 | 991 080-60-99 | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991 080-61-00 | 991 084-34-99 | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991 084-35-00 | 991 090-69-99 | Ростелеком | Ростовская область |
| 991 090-70-00 | 991 092-99-99 | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991 093-00-00 | 991 093-79-99 | Ростелеком | Ярославская область |
| 991 093-80-00 | 991 094-59-99 | Ростелеком | Ивановская область |
| 991 094-60-00 | 991 095-09-99 | Ростелеком | Смоленская область |
| 991 095-10-00 | 991 096-09-99 | Ростелеком | Орловская область |
| 991 096-10-00 | 991 096-89-99 | Ростелеком | Липецкая область |
| 991 096-90-00 | 991 097-69-99 | Ростелеком | Владимирская область |
| 991 097-70-00 | 991 097-99-99 | Ростелеком | Брянская область |
| 991 098-00-00 | 991 109-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 110-00-00 | 991 110-49-99 | Yota | Республика Мордовия |
| 991 110-50-00 | 991 110-99-99 | Yota | Кабардино-Балкарская Республика |
| 991 111-00-00 | 991 112-49-99 | Yota | Ставропольский край |
| 991 112-50-00 | 991 112-89-99 | Yota | Мурманская область |
| 991 112-90-00 | 991 113-49-99 | Yota | Тверская область |
| 991 113-50-00 | 991 113-69-99 | Yota | Республика Ингушетия |
| 991 113-70-00 | 991 114-29-99 | Yota | Архангельская область, Ненецкий автономный округ |
| 991 114-30-00 | 991 114-69-99 | Yota | Калининградская область |
| 991 114-70-00 | 991 115-09-99 | Yota | Республика Бурятия |
| 991 115-10-00 | 991 115-49-99 | Yota | Ульяновская область |
| 991 115-50-00 | 991 115-79-99 | Yota | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 115-80-00 | 991 116-39-99 | Yota | Кемеровская область - Кузбасс |
| 991 116-40-00 | 991 116-79-99 | Yota | Рязанская область |
| 991 116-80-00 | 991 117-09-99 | Yota | Амурская область |
| 991 117-10-00 | 991 117-69-99 | Yota | Астраханская область |
| 991 117-70-00 | 991 117-89-99 | Yota | Карачаево-Черкесская Республика |
| 991 117-90-00 | 991 118-19-99 | Yota | Томская область |
| 991 118-20-00 | 991 118-49-99 | Yota | Ивановская область |
| 991 118-50-00 | 991 118-69-99 | Yota | Чеченская Республика |
| 991 118-70-00 | 991 119-39-99 | Yota | Иркутская область |
| 991 119-40-00 | 991 119-59-99 | Yota | Республика Башкортостан |
| 991 119-60-00 | 991 119-99-99 | Yota | Хабаровский край |
| 991 120-00-00 | 991 189-99-99 | Теле2 | Город Москва, Московская область |
| 991 190-00-00 | 991 190-19-99 | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991 190-20-00 | 991 190-69-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 190-70-00 | 991 190-99-99 | Ростелеком | Кировская область |
| 991 191-00-00 | 991 192-89-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 192-90-00 | 991 193-89-99 | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991 193-90-00 | 991 194-09-99 | Ростелеком | Пензенская область |
| 991 194-10-00 | 991 195-39-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 195-40-00 | 991 196-49-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 196-50-00 | 991 197-09-99 | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991 197-10-00 | 991 197-19-99 | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991 197-20-00 | 991 197-29-99 | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991 197-30-00 | 991 197-99-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 198-00-00 | 991 198-39-99 | Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 198-40-00 | 991 199-99-99 | Ростелеком | Свердловская область |
| 991 200-00-00 | 991 200-99-99 | МТТ | Челябинская область |
| 991 201-00-00 | 991 201-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 202-00-00 | 991 203-99-99 | Ростелеком | Ярославская область |
| 991 204-00-00 | 991 205-99-99 | Ростелеком | Ивановская область |
| 991 206-00-00 | 991 209-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 210-00-00 | 991 212-99-99 | Ростелеком | Белгородская область |
| 991 213-00-00 | 991 214-49-99 | Ростелеком | Брянская область |
| 991 214-50-00 | 991 215-49-99 | Ростелеком | Калужская область |
| 991 215-50-00 | 991 216-99-99 | Ростелеком | Костромская область |
| 991 217-00-00 | 991 220-49-99 | Ростелеком | Липецкая область |
| 991 220-50-00 | 991 221-99-99 | Ростелеком | Орловская область |
| 991 222-00-00 | 991 222-99-99 | Интернод | Московская область, Город Москва |
| 991 223-00-00 | 991 299-99-99 | Теле2 | Город Москва, Московская область |
| 991 300-00-00 | 991 314-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 315-00-00 | 991 316-99-99 | Ростелеком | Белгородская область |
| 991 317-00-00 | 991 318-34-99 | Ростелеком | Брянская область |
| 991 318-35-00 | 991 321-34-99 | Ростелеком | Владимирская область |
| 991 321-35-00 | 991 327-74-99 | Ростелеком | Воронежская область |
| 991 327-75-00 | 991 329-29-99 | Ростелеком | Калужская область |
| 991 329-30-00 | 991 330-49-99 | Ростелеком | Костромская область |
| 991 330-50-00 | 991 332-29-99 | Ростелеком | Курская область |
| 991 332-30-00 | 991 342-89-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 342-90-00 | 991 344-69-99 | Ростелеком | Липецкая область |
| 991 344-70-00 | 991 345-69-99 | Ростелеком | Орловская область |
| 991 345-70-00 | 991 347-29-99 | Ростелеком | Рязанская область |
| 991 347-30-00 | 991 349-09-99 | Ростелеком | Смоленская область |
| 991 349-10-00 | 991 351-59-99 | Ростелеком | Тамбовская область |
| 991 351-60-00 | 991 353-29-99 | Ростелеком | Тверская область |
| 991 353-30-00 | 991 355-39-99 | Ростелеком | Тульская область |
| 991 355-40-00 | 991 360-89-99 | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991 360-90-00 | 991 363-59-99 | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991 363-60-00 | 991 368-69-99 | Ростелеком | Ростовская область |
| 991 368-70-00 | 991 368-89-99 | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991 368-90-00 | 991 369-79-99 | Ростелеком | Республика Бурятия |
| 991 369-80-00 | 991 370-34-99 | Ростелеком | Алтайский край |
| 991 370-35-00 | 991 371-84-99 | Ростелеком | Иркутская область |
| 991 371-85-00 | 991 373-49-99 | Ростелеком | Кемеровская область - Кузбасс |
| 991 373-50-00 | 991 375-29-99 | Ростелеком | Красноярский край |
| 991 375-30-00 | 991 375-49-99 | Ростелеком | г. Норильск|г.о. город Норильск|Красноярский край |
| 991 375-50-00 | 991 375-69-99 | Ростелеком | Республика Тыва |
| 991 375-70-00 | 991 376-09-99 | Ростелеком | Республика Хакасия |
| 991 376-10-00 | 991 379-39-99 | Ростелеком | Новосибирская область |
| 991 379-40-00 | 991 381-09-99 | Ростелеком | Омская область |
| 991 381-10-00 | 991 381-84-99 | Ростелеком | Ненецкий автономный округ, Архангельская область |
| 991 381-85-00 | 991 382-49-99 | Ростелеком | Вологодская область |
| 991 382-50-00 | 991 383-09-99 | Ростелеком | Калининградская область |
| 991 383-10-00 | 991 383-69-99 | Ростелеком | Республика Карелия |
| 991 383-70-00 | 991 384-44-99 | Ростелеком | Мурманская область |
| 991 384-45-00 | 991 385-09-99 | Ростелеком | Республика Коми |
| 991 385-10-00 | 991 389-59-99 | Ростелеком | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 389-60-00 | 991 390-19-99 | Ростелеком | Псковская область |
| 991 390-20-00 | 991 390-79-99 | Ростелеком | Новгородская область |
| 991 390-80-00 | 991 390-99-99 | Ростелеком | Магаданская область |
| 991 391-00-00 | 991 391-99-99 | Ростелеком | Томская область |
| 991 392-00-00 | 991 392-39-99 | Ростелеком | Приморский край |
| 991 392-40-00 | 991 392-54-99 | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991 392-55-00 | 991 392-74-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 392-75-00 | 991 393-34-99 | Ростелеком | Кировская область |
| 991 393-35-00 | 991 393-49-99 | Ростелеком | Камчатский край |
| 991 393-50-00 | 991 394-74-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 394-75-00 | 991 395-39-99 | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991 395-40-00 | 991 395-99-99 | Ростелеком | Пензенская область |
| 991 396-00-00 | 991 396-74-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 396-75-00 | 991 397-39-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 397-40-00 | 991 397-84-99 | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991 397-85-00 | 991 398-09-99 | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991 398-10-00 | 991 398-54-99 | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991 398-55-00 | 991 399-09-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 399-10-00 | 991 399-79-99 | Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 399-80-00 | 991 404-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 405-00-00 | 991 405-99-99 | Ростелеком | Белгородская область |
| 991 406-00-00 | 991 408-99-99 | Ростелеком | Воронежская область |
| 991 409-00-00 | 991 409-99-99 | Ростелеком | Калужская область |
| 991 410-00-00 | 991 410-99-99 | Ростелеком | Орловская область |
| 991 411-00-00 | 991 411-99-99 | Ростелеком | Рязанская область |
| 991 412-00-00 | 991 412-99-99 | Ростелеком | Смоленская область |
| 991 413-00-00 | 991 413-99-99 | Ростелеком | Тверская область |
| 991 414-00-00 | 991 414-99-99 | Ростелеком | Тульская область |
| 991 415-00-00 | 991 420-99-99 | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991 421-00-00 | 991 422-99-99 | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991 423-00-00 | 991 423-99-99 | Ростелеком | Республика Адыгея |
| 991 424-00-00 | 991 426-49-99 | Ростелеком | Ростовская область |
| 991 426-50-00 | 991 427-34-99 | Ростелеком | Республика Бурятия |
| 991 427-35-00 | 991 429-77-99 | Ростелеком | Алтайский край |
| 991 429-78-00 | 991 432-64-99 | Ростелеком | Омская область |
| 991 432-65-00 | 991 435-69-99 | Ростелеком | Иркутская область |
| 991 435-70-00 | 991 438-79-99 | Ростелеком | Кемеровская область - Кузбасс |
| 991 438-80-00 | 991 439-99-99 | Ростелеком | Красноярский край |
| 991 440-00-00 | 991 444-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 445-00-00 | 991 445-49-99 | Ростелеком | Красноярский край |
| 991 445-50-00 | 991 445-79-99 | Ростелеком | г. Норильск|г.о. город Норильск|Красноярский край |
| 991 445-80-00 | 991 446-09-99 | Ростелеком | Республика Тыва |
| 991 446-10-00 | 991 446-44-99 | Ростелеком | Республика Хакасия |
| 991 446-45-00 | 991 448-29-99 | Ростелеком | Новосибирская область |
| 991 448-30-00 | 991 449-34-99 | Ростелеком | Томская область |
| 991 449-35-00 | 991 450-39-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 450-40-00 | 991 451-49-99 | Ростелеком | Кировская область |
| 991 451-50-00 | 991 454-09-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 454-10-00 | 991 456-12-99 | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991 456-13-00 | 991 456-49-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 456-50-00 | 991 458-14-99 | Ростелеком | Пензенская область |
| 991 458-15-00 | 991 459-29-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 459-30-00 | 991 461-39-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 461-40-00 | 991 462-49-99 | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991 462-50-00 | 991 463-49-99 | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991 463-50-00 | 991 464-49-99 | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991 464-50-00 | 991 465-89-99 | Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 465-90-00 | 991 467-89-99 | Ростелеком | Курганская область |
| 991 467-90-00 | 991 471-74-99 | Ростелеком | Ненецкий автономный округ, Архангельская область |
| 991 471-75-00 | 991 475-41-99 | Ростелеком | Вологодская область |
| 991 475-42-00 | 991 478-28-99 | Ростелеком | Республика Карелия |
| 991 478-29-00 | 991 482-44-99 | Ростелеком | Республика Коми |
| 991 482-45-00 | 991 485-59-99 | Ростелеком | Калининградская область |
| 991 485-60-00 | 991 488-19-99 | Ростелеком | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 488-20-00 | 991 490-94-99 | Ростелеком | Псковская область |
| 991 490-95-00 | 991 494-19-99 | Ростелеком | Новгородская область |
| 991 494-20-00 | 991 494-44-99 | Ростелеком | Магаданская область |
| 991 494-45-00 | 991 495-49-99 | Ростелеком | Камчатский край |
| 991 495-50-00 | 991 498-44-99 | Ростелеком | Приморский край |
| 991 498-45-00 | 991 498-74-99 | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991 498-75-00 | 991 498-99-99 | Ростелеком | Еврейская автономная область |
| 991 499-00-00 | 991 499-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 500-00-00 | 991 501-99-99 | Ростелеком | Красноярский край |
| 991 502-00-00 | 991 502-09-99 | Ростелеком | г. Норильск|г.о. город Норильск|Красноярский край |
| 991 502-10-00 | 991 502-49-99 | Ростелеком | Республика Тыва |
| 991 502-50-00 | 991 502-89-99 | Ростелеком | Республика Хакасия |
| 991 502-90-00 | 991 506-19-99 | Ростелеком | Новосибирская область |
| 991 506-20-00 | 991 508-19-99 | Ростелеком | Омская область |
| 991 508-20-00 | 991 510-19-99 | Ростелеком | Томская область |
| 991 510-20-00 | 991 511-19-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 511-20-00 | 991 511-69-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 511-70-00 | 991 512-69-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 512-70-00 | 991 513-29-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 513-30-00 | 991 513-89-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 513-90-00 | 991 515-39-99 | Ростелеком | Свердловская область |
| 991 515-40-00 | 991 515-99-99 | Ростелеком | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 991 516-00-00 | 991 518-99-99 | Ростелеком | Курская область |
| 991 519-00-00 | 991 519-79-99 | Ростелеком | Рязанская область |
| 991 519-80-00 | 991 522-89-99 | Ростелеком | Смоленская область |
| 991 522-90-00 | 991 525-39-99 | Ростелеком | Тамбовская область |
| 991 525-40-00 | 991 526-39-99 | Ростелеком | Тверская область |
| 991 526-40-00 | 991 529-99-99 | Ростелеком | Тульская область |
| 991 530-00-00 | 991 532-69-99 | Ростелеком | Ивановская область |
| 991 532-70-00 | 991 535-69-99 | Ростелеком | Ярославская область |
| 991 535-70-00 | 991 538-89-99 | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991 538-90-00 | 991 540-89-99 | Ростелеком | Ростовская область |
| 991 540-90-00 | 991 541-49-99 | Ростелеком | Республика Бурятия |
| 991 541-50-00 | 991 541-79-99 | Ростелеком | Республика Алтай |
| 991 541-80-00 | 991 543-29-99 | Ростелеком | Иркутская область |
| 991 543-30-00 | 991 543-79-99 | Ростелеком | Красноярский край |
| 991 543-80-00 | 991 543-99-99 | Ростелеком | Республика Хакасия |
| 991 544-00-00 | 991 544-49-99 | Ростелеком | Новосибирская область |
| 991 544-50-00 | 991 545-49-99 | Ростелеком | Ненецкий автономный округ, Архангельская область |
| 991 545-50-00 | 991 546-09-99 | Ростелеком | Вологодская область |
| 991 546-10-00 | 991 546-69-99 | Ростелеком | Калининградская область |
| 991 546-70-00 | 991 546-89-99 | Ростелеком | Республика Карелия |
| 991 546-90-00 | 991 547-79-99 | Ростелеком | Мурманская область |
| 991 547-80-00 | 991 548-39-99 | Ростелеком | Республика Коми |
| 991 548-40-00 | 991 552-39-99 | Ростелеком | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 552-40-00 | 991 552-59-99 | Ростелеком | Псковская область |
| 991 552-60-00 | 991 552-99-99 | Ростелеком | Новгородская область |
| 991 553-00-00 | 991 553-09-99 | Ростелеком | Магаданская область |
| 991 553-10-00 | 991 553-39-99 | Ростелеком | Камчатский край |
| 991 553-40-00 | 991 553-89-99 | Ростелеком | Приморский край |
| 991 553-90-00 | 991 553-99-99 | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991 554-00-00 | 991 554-09-99 | Ростелеком | Еврейская автономная область |
| 991 554-10-00 | 991 554-29-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 554-30-00 | 991 554-99-99 | Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 555-00-00 | 991 555-49-99 | Спринт | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 555-50-00 | 991 555-74-99 | Спринт | Город Москва, Московская область |
| 991 555-75-00 | 991 555-84-99 | Спринт | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 555-85-00 | 991 555-99-99 | Спринт | Краснодарский край |
| 991 556-00-00 | 991 659-99-99 | Теле2 | Город Москва, Московская область |
| 991 660-00-00 | 991 666-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 667-00-00 | 991 667-99-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 668-00-00 | 991 672-09-99 | Ростелеком | Мурманская область |
| 991 672-10-00 | 991 681-99-99 | Ростелеком | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 682-00-00 | 991 776-99-99 | Теле2 | Город Москва, Московская область |
| 991 777-00-00 | 991 777-99-99 | Спринт | Город Москва, Московская область |
| 991 778-00-00 | 991 778-99-99 | МТТ | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 779-00-00 | 991 779-37-98 | Миател | Город Москва, Московская область |
| 991 779-37-99 | 991 779-39-98 | Миател | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 779-40-00 | 991 779-99-99 | Ростелеком | Республика Алтай |
| 991 780-00-00 | 991 780-59-99 | Ростелеком | Астраханская область |
| 991 780-60-00 | 991 781-39-99 | Ростелеком | Кабардино-Балкарская Республика |
| 991 781-40-00 | 991 781-79-99 | Ростелеком | Республика Калмыкия |
| 991 781-80-00 | 991 781-99-99 | Ростелеком | Карачаево-Черкесская Республика |
| 991 782-00-00 | 991 782-19-99 | Ростелеком | Республика Дагестан |
| 991 782-20-00 | 991 782-39-99 | Ростелеком | Республика Ингушетия |
| 991 782-40-00 | 991 782-99-99 | Ростелеком | Республика Северная Осетия - Алания |
| 991 783-00-00 | 991 784-99-99 | Ростелеком | Ставропольский край |
| 991 785-00-00 | 991 785-19-99 | Ростелеком | Чеченская Республика |
| 991 785-20-00 | 991 785-99-99 | Ростелеком | Забайкальский край |
| 991 786-00-00 | 991 789-99-99 | Ростелеком | Город Москва, Московская область |
| 991 790-00-00 | 991 790-99-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 791-00-00 | 991 792-99-99 | Ростелеком | Кировская область |
| 991 793-00-00 | 991 793-49-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 793-50-00 | 991 794-49-99 | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991 794-50-00 | 991 795-49-99 | Ростелеком | Пензенская область |
| 991 795-50-00 | 991 795-99-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 796-00-00 | 991 796-49-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 796-50-00 | 991 797-49-99 | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991 797-50-00 | 991 798-49-99 | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991 798-50-00 | 991 799-49-99 | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991 799-50-00 | 991 799-99-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 800-00-00 | 991 806-69-99 | Ростелеком | Свердловская область |
| 991 806-70-00 | 991 819-19-99 | Ростелеком | Пермский край |
| 991 819-20-00 | 991 821-49-99 | Ростелеком | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 991 821-50-00 | 991 822-09-99 | Ростелеком | Забайкальский край |
| 991 822-10-00 | 991 822-69-99 | Ростелеком | Амурская область |
| 991 822-70-00 | 991 822-89-99 | Ростелеком | Чукотский автономный округ |
| 991 822-90-00 | 991 824-29-99 | Ростелеком | Хабаровский край |
| 991 824-30-00 | 991 825-09-99 | Ростелеком | Республика Саха (Якутия) |
| 991 825-10-00 | 991 827-49-99 | Ростелеком | Республика Башкортостан |
| 991 827-50-00 | 991 828-49-99 | Ростелеком | Кировская область |
| 991 828-50-00 | 991 833-49-99 | Ростелеком | Нижегородская область |
| 991 833-50-00 | 991 834-49-99 | Ростелеком | Оренбургская область |
| 991 834-50-00 | 991 835-49-99 | Ростелеком | Пензенская область |
| 991 835-50-00 | 991 837-89-99 | Ростелеком | Самарская область |
| 991 837-90-00 | 991 839-69-99 | Ростелеком | Саратовская область |
| 991 839-70-00 | 991 840-69-99 | Ростелеком | Ульяновская область |
| 991 840-70-00 | 991 841-69-99 | Ростелеком | Республика Марий Эл |
| 991 841-70-00 | 991 842-69-99 | Ростелеком | Республика Мордовия |
| 991 842-70-00 | 991 843-99-99 | Ростелеком | Удмуртская Республика |
| 991 844-00-00 | 991 844-99-99 | Ростелеком | Чувашская Республика - Чувашия |
| 991 845-00-00 | 991 847-49-99 | Ростелеком | Республика Татарстан |
| 991 847-50-00 | 991 849-99-99 | Ростелеком | Волгоградская область |
| 991 850-00-00 | 991 850-99-99 | Ростелеком | Краснодарский край |
| 991 851-00-00 | 991 852-49-99 | Ростелеком | Ростовская область |
| 991 852-50-00 | 991 852-79-99 | Ростелеком | Сахалинская область |
| 991 852-80-00 | 991 852-99-99 | МТТ | Омская область |
| 991 853-00-00 | 991 853-49-99 | МТТ | Нижегородская область |
| 991 853-50-00 | 991 853-99-99 | МТТ | Челябинская область |
| 991 854-00-00 | 991 887-99-99 | Теле2 | Город Москва, Московская область |
| 991 888-00-00 | 991 888-69-99 | Спринт | Город Санкт-Петербург, Ленинградская область |
| 991 888-70-00 | 991 888-99-99 | Спринт | Город Москва, Московская область |
| 991 889-00-00 | 991 891-99-99 | Ростелеком | Курганская область |
| 991 892-00-00 | 991 894-99-99 | Ростелеком | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 991 895-00-00 | 991 895-99-99 | Ростелеком | Свердловская область |
| 991 896-00-00 | 991 896-99-99 | Ростелеком | Тюменская область |
